Referenzen
Seminare oder Ausbildungen haben wir unter anderem für folgende Unternehmen durchgeführt:
Logo |
Firma |
Standort |
|
|---|---|---|---|
Siemens AG Österreich |
Wien | 5003, 5003T,5004, 5005, 5017 | |
Siemens AG Österreich |
Wien | 5003T, 5009, 5017, Prozessinstrumentierung | |
| Sprecher Automation GmbH | Linz | 5004, 5005, 5020, 5022 | |
| Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG) | Wien, div. Kraftwerks-Standorte | Ausbildung Kraftwerkstechniker 5004 |
|
| ABB AG Österreich | Wien | 5004 | |
| AREVA T&D Austria AG | Leonding | 5004 | |
| voestalpine Stahl GmbH | Linz | 5003, 5004, 5005, 5006, 5009 | |
| voestalpine Bahnsysteme GmbH &Co. KG | Donawitz | 5003, 5004, 5005, 5006 | |
| voestalpine Austria Draht GmbH | Bruck an der Mur | 5003, 5004, 5005 | |
| ÖBB - Technische Services GmbH | an Standorten in ganz Österreich |
5004, 5005 | |
| Telekom Austria TA AG | an Standorten in ganz Österreich |
5004 | |
| VAMED AG | Wien | 5003, 5004, 5017 | |
| GE Energy | Jenbach | 5004, 5005, 5031 | |
| AVE Österreich GmbH | Wels | 5004, 5005 | |
| Flughafen Wien Aktiengesellschaft | Wien | 5004 | |
| OMV AG | Gänserndorf | 5004 |
|
| Alcatel - Lucent Austria AG | Wien | 5004, 5005 |
|
| Lafarge Perlmooser AG | Retznei | 5004, 5005 | |
| Dürr Austria GmbH | Gleisdorf | 5004, 5005, 5020, 5022 | |
| Schubert Elektroanlagen GmbH | Ober-Grafendorf | 5004, e201, e202 | |
| HERESCHWERKE Regeltechnik GmbH | Wildon | 5004, e201 | |
| first facility GmbH | Wien | 5004 | |
| HSG Zander GmbH, Austria | Wien | 5004, 5005 | |
| Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | Innsbruck | 5005 | |
| Schneider Electric Austria GmbH (früher Schneider Power Drives) |
Wien | 5004 | |
| Flowserve GmbH | Brunn am Gebirge | 5005 | |
| Johnson Controls Austria GmbH & Co OG | an Standorten in ganz Österreich |
5004 | KONE AG | Wien | 5004 |
| AGRANA Bioethanol GmbH | Pischelsdorf | 5004, 5005 | |
| AGRANA Zucker GmbH | Leopoldsdorf | 5003 | |
| Norske Skog Bruck GmbH | Bruck an der Mur | 5004, 5005 | |
| Veitsch-Radex GmbH & Co. | Veitsch & Radenthein | 5004, 5005 |
|
| Stadtwerke Amstetten | Amstetten | 5004, 5005 |
|
| Stadtwerke Judenburg AG | Judenburg | 5004, 5005 |
|
| Stadtwerke Kapfenberg GmbH | Kapfenberg | 5004 |
|
| Stadtwerke Mürzzuschlag Ges.m.b.H. | Mürzzuschlag | 5004 |
|
| Wiener Wasserwerke - MA 31 | Wien | 5004, 5005 |
|
![]() |
ebsWien Hauptkläranlage | Wien | 5004, 5032 |
| Wien Kanal | Wien | 5005 |

